
產(chǎn)品中心
國產(chǎn)IEPE單軸向加速度傳感器HX-12XX系列
IEPE型壓電式加速度傳感器內(nèi)部自帶電荷放大器,供電和信號輸出共用一根電纜(俗二線制方式);
通用加速度傳感器采用壓電效應(yīng)原理設(shè)計,有高阻抗電荷輸出型(PE)和低阻抗電壓輸出型(IEPE)等;
國產(chǎn)單軸向加速度計傳感器特殊要求可與公司聯(lián)系定做,后端振動信號采集儀器系統(tǒng)也可進行定制;
廣泛應(yīng)用于:模態(tài)測試、結(jié)構(gòu)實驗、跌落實驗、機械設(shè)備研究、產(chǎn)品振動試驗、環(huán)境實驗等振動沖擊測試領(lǐng)域。
IEPE單軸向加速度傳感器HX-12XX系列產(chǎn)品如下:
產(chǎn)品圖 | ||||||
型號 | HX-1207 | HX-1208 | HX-1209 | HX-1210 | HX-1211 | HX-1212 |
靈敏度mv/g | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
量程范圍g | 100 | 50 | 50 | 25 | 10 | 5 |
頻率Hz | 0.5~10K | 0.5~6K | 0.5~10K | 0.5~5K | 0.2~3K | 0.2~1K |
安裝諧振頻率Hz | 40K | 25K | 40K | 20K | 15K | 5 |
工作溫度℃ | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 |
重量g | 11 | 28 | 11 | 57 | 90 | 110 |
外形尺寸mm | φ13×15 | φ18×30 | φ13×15 | φ22.5×28 | φ30×28 | φ38×35 |
輸出方式 | 側(cè)端L5 | L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 |
安裝方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
產(chǎn)品圖 | ||||||
型號 | HX-1201 | HX-1202 | HX-1203 | HX-1204 | HX-1205 | HX-1206 |
靈敏度mv/g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
量程范圍g | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 |
頻率Hz | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 0.5~6K |
安裝諧振頻率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 25KHz |
工作溫度℃ | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 |
重量g | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 25 |
外形尺寸mm | φ13.5×24 | φ13.5×24 | φ13×25 | φ13×20 | φ11×20 | φ18×25 |
輸出方式 | 側(cè)L5 | 頂L5 | 側(cè)L5 | 側(cè)L5或頂L5 | 側(cè)L5或頂L5 | 側(cè)L5或頂L5 |
安裝方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
北京萬源恒興科技有限公司為科研院??蛻籼峁﹪a(chǎn)及進口單軸向/三軸向加速度傳感器,可進行定制;
可用于機械電子接觸式單軸向振動測試測量、航天器控制以及監(jiān)測、模態(tài)測試以及振動篩選試驗等;